ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΟΔΟΥ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2000


Τμημα χημειας: Πρόοδος 18 Μαρτιου 2000, Φυσική ΙΙ
Ονομα Επωνυμο Α/M Ετος Ασκ 1 Ασκ 2 Ασκ 3 Αθρ. Βαθμος
Αγγουρακης Ζαχαριας 473 5 30 15 0 45 5.4
Αγγουριδου Αννα 697 1 31 16 9 56 6.5
Βολοσυρακης Αντωνης 700 1 41 19 13 73 8.2
Γαλανης Νικος 482 4 18 13 0 31 4.0
Δακαναλη Μαριαννα 486 4 8 0 0 8 1.7
Δαφερερας Νικος 664 1 33 20 16 69 7.8
Ζωγραφακης Γιωργος 698 1 39 20 17 76 8.5
Θασιτης Νικος 583 3 24 0 0 24 3.3
Κακοδειπνακη Ολυμπια 360 5 22 8 4 34 4.3
Καλιακακη Ελενη 696 1 36 16 8 60 6.9
Καλογηρου Τσαμπικα 665 1 42 19 10 71 8.0
Καλονας Νικος 495 4 37 17 2 56 6.5
Καραβακα Σοφια 534 3 15 10 0 25 3.4
Καργιολακης Παναγιωτης 284 5 31 18 0 49 5.8
Καργακη Σοφια 678 1 36 14 16 66 7.5
Κατρη Μαγδα 667 1 36 16 16 68 7.7
Κουντουριωτου Ιωαννα 717 1 43 17 12 72 8.1
Κουρομιχελακη Μαριαννα 670 1 40 19 15 74 8.3
Λετσιου Σοφια 689 1 33 18 13 64 7.3
Λιακοπουλος Νικος 569 3 18 0 0 18 2.7
Μαντζαριδης Χρηστος 663 1 39 13 13 65 7.4
Μαστραντωνακης Κων/νος 657 1 24 20 13 57 6.6
Ματσουκη Νικη 543 3 19 4 0 23 3.2
Μαυρουδη Ειρηνη 666 1 28 14 14 56 6.5
Μπασκακης Κωστας 680 1 42 19 13 74 8.3
Μπολης Δημοσθενης 506 4 30 11 0 41 5.0
Νταφαλιας Ευσταθιος 677 1 33 20 10 63 7.2
Παπαλουκα Ελενη 431 5 42 15 0 57 6.6
Παπαναστασιου Δημητρης 548 3 27 14 8 49 5.8
Παπαδομανωλακη Ντορα 683 1 39 18 16 73 8.2
Ονομα Επωνυμο Α/M. Ετος Ασκ 1 Ασκ 2 Ασκ 3 Αθρ. Βαθμος
Σαρηγιαννιδου Ευα-Μαρι 641 1 36 17 12 65 7.4
Σοφουλακη Δημητρα 658 1 45 19 13 77 8.6
Σταυρουλακης Δημητρης 693 1 41 19 17 77 8.6
Τοφη Μαρια 719 1 44 18 10 72 8.1
Τσιωνακης Μιχαλης 721 1 48 13 7 68 7.7
Τσιρωνη Βαγια 532 3 6 12 0 18 2.7
Φαρσαρακη Μαρινα 614 2 30 19 7 56 6.5
Φιλιππα Ιωαννα 671 1 31 19 14 64 7.3
Χαραλαμπιδης Γιωργος 560 3 18 2 0 20 2.9
Χατζησταυρος Βασιλης 684 1 42 19 15 76 8.5
Τμημα Επιστημης Υπολογιστων: Πρόοδος 18 Μαρτιου 2000, Φυσική ΙΙ
Ονομα Επωνυμο Α/M. Ετος Ασκ 1 Ασκ 2 Ασκ 3 Αθρ. Βαθμος
Αθηνη Μαριτα 1195 1 42 18 7 67 7.6
Αλεβιζου Βασιλικη 1029 3 27 20 17 64 7.3
Ακριτιδης Περικλης 949 3 27 17 0 44 5.3
Αντωνακακη Δεσποινα 933 3 33 15 13 61 7.0
Βαρδακα Φωτεινη 1159 1 42 16 16 74 8.3
Βουρακης Δημητρης 1202 1 40 19 19 78 8.7
Γαμβριλη Μαρια 922 4 29 15 15 59 6.8
Γερασοπουλος Σεργιος 860 5 15 10 0 25 3.4
Γεωργιου Γεωργιος 1095 2 31 14 0 45 5.4
Γεωργιου Γεωργιος-Λ 1097 2 30 12 0 42 5.1
Γκικας Χαραλαμπος 900 4 24 16 0 40 4.9
Γυφτοπουλος Σωτηριος 1173 1 33 20 18 71 8.0
Δελακης Μανωλης 899 4 36 19 19 74 8.3
Δουλγερακη Κων/να 1180 1 36 17 12 65 7.4
Ελευθεριαδης Ανεστης 1083 2 28 18 10 56 6.5
Ελυμιωτη Ελενη 1049 2 42 17 17 76 8.5
Ευαγγελακοπουλος Ιωαννης 1115 1 15 14 0 29 3.8
Ζαφειρατου Αικατερινη 1129 1 36 16 13 65 7.4
Ζαχαριουδακης Γεωργιος 919 4 33 20 11 64 7.3
Ζαχαροπουλος Αναστασιος 1009 2 33 9 17 59 6.8
Ζησοπουλου Αναστασια 1024 2 27 18 6 51 6.0
Θεοχαρης Ιωαννης 1127 1 30 19 12 61 7.0
Καζαζακης Γεωργιος 985 3 32 20 20 72 8.1
Κανελλου Ελενη 1187 1 42 17 18 77 8.6
Καντας Ιωαννης 936 3 33 15 14 62 7.1
Καουκακης Σταυρος 801 5 31 10 12 53 6.2
Καπελωνης Κων/νος 1143 1 12 10 7 29 3.8
Καραγιαννης Παναγιωτης 1150 1 30 16 15 61 7.0
Καρβουναρακης Σταματης 906 4 33 17 11 61 7.0
Καρτσακη Σοφια 910 4 31 18 13 62 7.1
Ονομα Επωνυμο Α/M. Ετος Ασκ 1 Ασκ 2 Ασκ 3 Αθρ. Βαθμος
Κασνακιδη Σωτηρια 1001 3 39 17 0 56 6.5
Καφτακης Γεωργιος 1192 1 40 16 16 72 8.1
Κονδυλακης Χαριδημος 1119 1 39 19 11 69 7.8
Κοντος Αγγελος 773 5 32 8 14 54 6.3
Κοντος Κυριακος 857 5 33 7 5 45 5.4
Κοντος Σπυρος 1121 1 42 18 7 67 7.6
Κουκης Δημητρης 1138 1 30 20 5 55 6.4
Κουμακης Ελευθεριος 908 4 30 20 12 62 7.1
Κουναλακης Ευρυκλης 1153 1 33 17 15 65 7.4
Κρεμμυδας Νικολαος 1128 1 29 15 19 63 7.2
Κρητικος Κυριακος 896 4 47 17 18 82 9.1
Κωνσταντινου Αντωνης 1092 2 38 14 8 60 6.9
Κωτσης Γιωργος 1198 1 15 16 8 39 4.8
Κωτσοβινος Ευαγγελος 979 3 31 16 16 63 7.2
Μανδηλαρας Παντελεημων 1113 1 41 20 15 76 8.5
Ματσκανης Νικολαος 959 3 24 19 0 43 5.2
Μαυρικακης Ιωαννης 835 5 24 14 7 45 5.4
Μενης Νικολαος 1110 1 39 19 17 75 8.4
Μπαριτακη Μαρια 1164 1 42 13 10 65 7.4
Μπαρκη Αγγελικη 924 4 34 18 10 62 7.1
Μπερδος Νικολαος 983 3 31 17 11 59 6.8
Νεοφυτου Χρηστος 1188 1 39 17 16 72 8.1
Νικουνας Λουκας 965 3 37 17 18 72 8.1
Ξυνιδης Δημητρης 1132 1 41 15 14 70 7.9
Παπαδακης-Πε Αντωνης 1177 1 16 13 0 29 3.8
Παχης Κων/νος 970 3 36 17 8 61 7.0
Πεδιαδιτακη Σοφια 1169 1 24 20 6 50 5.9
Πικρακης Γεωργιος 1189 1 24 10 0 34 4.3
Πιπερακη Ερασμια 1105 2 21 13 5 39 4.8
Πλαιτη Αθανασια-Γε 1067 2 33 19 13 65 7.4
Ονομα Επωνυμο Α/M. Ετος Ασκ 1 Ασκ 2 Ασκ 3 Αθρ. Βαθμος
Πλεξουσακη Ελενη 1016 2 36 20 17 73 8.2
Πολιτοπουλου Ζωη 1023 2 30 20 13 63 7.2
Πρεκατες Αλεξανδρος 845 5 32 19 15 66 7.5
Πυργιανακη Γεωργια 1146 1 45 20 0 65 7.4
Πυρκας Δημητρης 1176 1 45 16 0 61 7.0
Πωλιουδακης-Μαμ Ιωαννης 1152 1 30 20 2 52 6.1
Ραυτοπουλου Παρασκευη 916 4 33 18 16 67 7.6
Ριζοπουλος Νικος 893 4 39 20 17 76 8.5
Σαμπαλης Χαραλαμπος 951 3 31 15 15 61 7.0
Σαχτουρης Σταυρος 894 4 29 17 10 56 6.5
Σκυβαλιδης Παναγιωτης 1151 1 33 20 17 70 7.9
Σμαρδας Αντωνιος 867 4 27 16 4 47 5.6
Σταματογιαννακης Εμμανουηλ 897 4 36 17 18 71 8.0
Σταυρου Γεωργιος 844 5 36 7 5 48 5.7
Τερζακης Κων/νος 1154 1 36 19 9 64 7.3
Τζελεπης Θεοδωρος 824 5 33 7 8 48 5.7
Τριανταφυλλιδης Ανδρεας 1171 1 39 15 13 67 7.6
Τριανταφυλλιδου Δεσποινα 1053 2 27 16 15 58 6.7
Τρυφωνοπουλος Χρηστος 898 4 30 19 17 66 7.5
Τσαπατωρης Βασιλης 971 3 24 16 10 50 5.9
Χανιωτακης Ιωαννης 1184 1 34 14 2 50 5.9
Χατζηαγαπιου Ανδρεας 1196 1 36 10 6 52 6.1
Χατζηκωνσταντινου Ιωαννης 1190 1 42 17 0 59 6.8
Χουρδακης Νικολαος 1142 1 48 20 14 82 9.1
Χρυσακης Ιωαννης 1144 1 42 17 6 65 7.4
Ψωμαδελλης Νικολαος 1141 1 27 12 0 39 4.8


 

2000-04-12